Le scooter hybride essence/électrique YY-B01 a été développé sur la base du scooter hybride 50cc. Il a agrandit sa cylindrée de 50cc à 125cc et 150cc. Sa puissance permet d'atteindre 3000W. De plus le scooter YY-B01 présente une force motrice plus puissante.
Par ailleurs, le scooter hybride essence/électrique se caractérise comme étant l'un des scooters les plus respectueux de l'environnement.
Deux systèmes de propulsion : moteur à essence et moteur électrique.
Trois énergies motrices au choix : essence, accumulateur et hybride essence/électrique. La propulsion peut être réalisée par le moteur à essence, l'accumulateur et l'hybride essence/électrique.
Performance en économie d'énergie et émissions réduites : réduction des émissions de CO2 de plus de 34% ;réduction des émissions d'hydrocarbure et d'oxyde d'azote ;la consommation d'essence est réduite de plus de 60%.
Spécifications de scooter hybride essence/électrique YY-B01 :
| Dimensions (mm) (LxlxH) | 1955x 690x1090 |
| Empattement (mm) | 1400 |
| Garde au sol minimum (mm) | 110 |
| Poids à vide (Kg) | 174 |
| Charge max. (kg) | 150 |
| Vitesse maximale (km/h) | 80 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 6.5±0.5 |
| Modèle de moteur | BZ157QMJ 48V 3000W |
| Type de moteur | Monocylindre 4 temps |
| Type de carburateur | PD24J |
| Type de bougie | A7RTC |
| Cylindrée (mL) | 149 |
| Alésage x Course (mm) | 57.4x 57.8 |
| Régime ralenti (r/min) | 1700±100 |
| Compression ratio: | 10.5:1 |
| Puissance maxi. (kw/r.min) | 7.2/7000 |
| Couple maxi. (N.m/r.min) | 10.3/4500 |
| Frein AV/AR | Disque/Disque |
| Lubrification | Graissage sous pression et graissage par barbotage |
| Ignition | C.D.I |
| Mode de démarrage | Electrique/Kick |
| Pneu AV/AR | AV&AR:130/60-13 |
| Pression de pneu :kPa(F/R) | 225/250 |
| Accumulateur | 12V 6Ah*1 48V 20Ah*4 |
| Feu directionnel | 12V 25w/25w |
| Feux arrière/Feux de freinage | 12V 5w/21w |
| Feu clignotant | 12V 10w |
| Lubrification | SAE 15w/40 |
| Durée de charge(h) | 4-5 |
| Type de charge | Conduite/Chargeur |
| Homologation EPA N° | / |
| Homologation EEC N° | / |
| Standard d'émission | EURO 3 |
USA
Britain
Français
Argentina
España


